🔍 点击放大
硬件设备
移动数据终端
Zebra 斑马 TC77 移动数据终端
查看并下载 TC72/TC77 系列触控式数据终端的技术规格表。
核心参数
尺寸
6.3 英寸 长 x 3.3 英寸 宽 x 1.1 英寸 深 161 毫米长 x 84 毫米宽 x 28 毫米深
重量
13.3 盎司/376 克
显示屏
4.7 in. 高清晰度 (1280 x 720);非常明亮,可室外观看;光学粘合触摸屏
成像仪窗口
康宁大猩猩玻璃
扫码加企业微信
快速咨询 · 方案沟通 · 项目对接
已有 1420 人浏览
适用场景
移动作业
现场贴标
配送签收
产品简介
查看并下载 TC72/TC77 系列触控式数据终端的技术规格表。
- 尺寸:6.3 英寸 长 x 3.3 英寸 宽 x 1.1 英寸 深 161 毫米长 x 84 毫米宽 x 28 毫米深
- 重量:13.3 盎司/376 克
- 显示屏:4.7 in. 高清晰度 (1280 x 720);非常明亮,可室外观看;光学粘合触摸屏
- 成像仪窗口:康宁大猩猩玻璃
- 触控屏:双重模式电容式触控,支持手写笔、手指或戴手套指尖输入(导电手写笔单独销售);屏保和雨滴模式;Corning Gorilla 玻璃
- 背光:LED 背光
核心规格
| 尺寸 | 6.3 英寸 长 x 3.3 英寸 宽 x 1.1 英寸 深 161 毫米长 x 84 毫米宽 x 28 毫米深 |
| 重量 | 13.3 盎司/376 克 |
| 显示屏 | 4.7 in. 高清晰度 (1280 x 720);非常明亮,可室外观看;光学粘合触摸屏 |
| 成像仪窗口 | 康宁大猩猩玻璃 |
| 触控屏 | 双重模式电容式触控,支持手写笔、手指或戴手套指尖输入(导电手写笔单独销售);屏保和雨滴模式;Corning Gorilla 玻璃 |
| 背光 | LED 背光 |
| 电源 | 锂离子电池 3.7 V,4620 mAh。PowerPrecision/PowerPrecision+:经改进的电池技术确保更长的使用周期和电池指标实时可视性,从而实现更出色的电池管理 |
| 扩展插槽 | 用户可访问的 MicroSD 插槽,支持 32 GB 的 SDHC 和可达 256 GB 的 SDXC |
| SIM 卡 | 仅限 TC77:2 个 Nano SIM 卡插槽 (双 SIM 卡,双待机——仅限欧盟地区) |
| 网络连接 | TC72:WLAN、WPAN(蓝牙) TC77:WWAN(蜂窝网络、WLAN (WiFi)、WPAN(蓝牙);USB 2.0 高速(主机和客户端) |
| 通知 | 提示音;多色 LED;振动提示 |
| 键盘 | 屏幕键盘和企业键盘 |
| 语音和音频 | 三个降噪麦克风;振动提示;扬声器;蓝牙无线耳机支持,高质量免提电话;PTT 耳机支持;蜂窝电路切换语音;高清语音 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 八核,2.2 GHz |
| 操作系统 | TC72:可升级至 Android 14 TC77:可升级至 Android 14 |
| 内存 | 4 GB RAM/32 GB 闪存 pSLC |
| 互联网协议 | IPv4 和 IPv6 |
物理参数
| 尺寸 | 6.3 英寸 长 x 3.3 英寸 宽 x 1.1 英寸 深 161 毫米长 x 84 毫米宽 x 28 毫米深 |
| 重量 | 13.3 盎司/376 克 |
| 显示屏 | 4.7 in. 高清晰度 (1280 x 720);非常明亮,可室外观看;光学粘合触摸屏 |
| 成像仪窗口 | 康宁大猩猩玻璃 |
| 触控屏 | 双重模式电容式触控,支持手写笔、手指或戴手套指尖输入(导电手写笔单独销售);屏保和雨滴模式;Corning Gorilla 玻璃 |
| 背光 | LED 背光 |
| 电源 | 锂离子电池 3.7 V,4620 mAh。PowerPrecision/PowerPrecision+:经改进的电池技术确保更长的使用周期和电池指标实时可视性,从而实现更出色的电池管理 |
| 扩展插槽 | 用户可访问的 MicroSD 插槽,支持 32 GB 的 SDHC 和可达 256 GB 的 SDXC |
| SIM 卡 | 仅限 TC77:2 个 Nano SIM 卡插槽 (双 SIM 卡,双待机——仅限欧盟地区) |
| 网络连接 | TC72:WLAN、WPAN(蓝牙) TC77:WWAN(蜂窝网络、WLAN (WiFi)、WPAN(蓝牙);USB 2.0 高速(主机和客户端) |
| 通知 | 提示音;多色 LED;振动提示 |
| 键盘 | 屏幕键盘和企业键盘 |
| 语音和音频 | 三个降噪麦克风;振动提示;扬声器;蓝牙无线耳机支持,高质量免提电话;PTT 耳机支持;蜂窝电路切换语音;高清语音 |
性能参数
| CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 八核,2.2 GHz |
| 操作系统 | TC72:可升级至 Android 14 TC77:可升级至 Android 14 |
| 内存 | 4 GB RAM/32 GB 闪存 pSLC |
| 互联网协议 | IPv4 和 IPv6 |
用户环境
| 工作温度 | -4° F 至 122° F/-20° C 至 50° C |
| 存储温度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
| 湿度 | 5% 至 90%,无冷凝 |
| 跌落规格 | 在整个工作温度范围内,可承受多次从 6 英尺/1.8 米高处跌落至混凝土地面的冲击;在室温条件下,可承受多次从 8 英尺/2.4 米高处跌落至混凝土地面的冲击,符合 MIL-STD-810G规格 |
| 滚落规格 | 可承受 2,000 次从 3.3 英尺/1.0 米高处滚落;达到超过 IEC 滚落规格 |
| 密封等级 | IP65 和 IP68 密封等级,符合适用的 IEC 密封规格 |
| 振动 | 4 g PK 正弦(5 Hz 至 2 kHz);0.04 g 2/Hz 随机(20 Hz 至 2 kHz);每轴持续 60 分钟,3 轴 |
| 热冲击 | -40° F 到 158° F/-40° C 到 70° C,快速过渡 |
| 静电放电 (ESD) | +/-15kVDC 空气放电;+/-8kVDC 直接放电;+/-8kVDC 间接放电 |
交互传感器技术 (IST)
| 光传感器 | 自动调节显示屏背光亮度 |
| 运动传感器 | 电子罗盘、3 轴陀螺仪、3 轴加速计 |
| 大气压力传感器 | 是,仅限 TC77 |
数据采集
| 扫描 | SE4770:一维/二维全向成像仪 SE4750:一维/二维全向成像仪 Digimarc 码制支持 |
| 摄像头 | 前置 500 万像素固定焦距 后置 1300 万像素自动对焦;f/2.4 光圈;闪光 LED 可生成均衡白光;支持手电筒模式;带图像稳定功能的 4K 视频 摄像头支持条码扫描功能 |
| NFC | ISO 14443 A 类和 B 类;F;FeliCa 和 ISO15693 证卡;P2P 模式和通过主机进行证卡模拟 SAM 支持,针对 Calypso、Felica 和 Mifare 技术,仅限 TC77:适用于 TC77 SAM SKU 的双 SAM 支持 |
无线 WAN 数据和语音通信
| 仅限 TC77:无线电频段 | 支持 VoLTE、可达 3DL CA 的载波聚合 已获 AT&T FirstNet 认证 Verizon PNTM 认证 LTE FDD:700/800/850/900/1800/1900/AWS/2100/2600(28、13、14、12、17/19、20/5、26/8/3/2、25/4、66/1/7); LTE TDD:1900/2300/2500(39/40/41、38); UMTS/HSPA/HSPA+:850/900/AWS/1900/2100 (5/8/4/2/1); GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 |
| GPS | 仅限 TC77:自主辅助型 GPS (A-GPS);Navstar;GLONASS;Gallileo;北斗 |
无线局域网
| 无线连接 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w;Wi-Fi™ 认证;IPv4、IPv6、2x2 MU-MIMO |
| 数据速率 | 5GHz:802.11a/n/ac——可达 866.7 Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n——可达 300 Mbps |
| 工作信道 | 信道 1-13 (2412-2472 MHz);信道 36-165 (5180-5825 MHz) 信道带宽:20 MHz、40 MHz、80 MHz 实际工作信道/频率和带宽视监管规则和认证机构而定 |
| 安全和加密 | WEP(40 或 104 位);WPA/WPA2 个人版(TKIP 和 AES);WPA/WPA2 企业版(TKIP 和 AES)——EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC 和 LEAP.EAP-PWD |
| 多媒体 | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) 和 WMM-PS |
| 功能 | 软 AP、2x2 MU-MIMO、5G GHz 无线电的 256QAM 调制、最大比值合并 (MRC)、Tx/Rx 低密度奇偶校验 (LDPC)、发射波束形成 (TxBF) 和波束形成器 (BFee) 功能、全 IEEE 802.11a/b/g/n 传统兼容性 |
| 认证 | WFA(802.11n、WMM-PS、801.11ac、PMF) |
| 快速漫游 | PMKID 缓存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
无线 PAN
| 蓝牙 | 2 级,蓝牙 v5.0,低功耗蓝牙 (BLE) |
详细内容
产品概述
查看并下载 TC72/TC77 系列触控式数据终端的技术规格表。
物理参数
| 尺寸 | 6.3 英寸 长 x 3.3 英寸 宽 x 1.1 英寸 深 161 毫米长 x 84 毫米宽 x 28 毫米深 |
| 重量 | 13.3 盎司/376 克 |
| 显示屏 | 4.7 in. 高清晰度 (1280 x 720);非常明亮,可室外观看;光学粘合触摸屏 |
| 成像仪窗口 | 康宁大猩猩玻璃 |
| 触控屏 | 双重模式电容式触控,支持手写笔、手指或戴手套指尖输入(导电手写笔单独销售);屏保和雨滴模式;Corning Gorilla 玻璃 |
| 背光 | LED 背光 |
| 电源 | 锂离子电池 3.7 V,4620 mAh。PowerPrecision/PowerPrecision+:经改进的电池技术确保更长的使用周期和电池指标实时可视性,从而实现更出色的电池管理 |
| 扩展插槽 | 用户可访问的 MicroSD 插槽,支持 32 GB 的 SDHC 和可达 256 GB 的 SDXC |
| SIM 卡 | 仅限 TC77:2 个 Nano SIM 卡插槽 (双 SIM 卡,双待机——仅限欧盟地区) |
| 网络连接 | TC72:WLAN、WPAN(蓝牙) TC77:WWAN(蜂窝网络、WLAN (WiFi)、WPAN(蓝牙);USB 2.0 高速(主机和客户端) |
| 通知 | 提示音;多色 LED;振动提示 |
| 键盘 | 屏幕键盘和企业键盘 |
| 语音和音频 | 三个降噪麦克风;振动提示;扬声器;蓝牙无线耳机支持,高质量免提电话;PTT 耳机支持;蜂窝电路切换语音;高清语音 |
性能参数
| CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 八核,2.2 GHz |
| 操作系统 | TC72:可升级至 Android 14 TC77:可升级至 Android 14 |
| 内存 | 4 GB RAM/32 GB 闪存 pSLC |
| 互联网协议 | IPv4 和 IPv6 |
用户环境
| 工作温度 | -4° F 至 122° F/-20° C 至 50° C |
| 存储温度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
| 湿度 | 5% 至 90%,无冷凝 |
| 跌落规格 | 在整个工作温度范围内,可承受多次从 6 英尺/1.8 米高处跌落至混凝土地面的冲击;在室温条件下,可承受多次从 8 英尺/2.4 米高处跌落至混凝土地面的冲击,符合 MIL-STD-810G规格 |
| 滚落规格 | 可承受 2,000 次从 3.3 英尺/1.0 米高处滚落;达到超过 IEC 滚落规格 |
| 密封等级 | IP65 和 IP68 密封等级,符合适用的 IEC 密封规格 |
| 振动 | 4 g PK 正弦(5 Hz 至 2 kHz);0.04 g 2/Hz 随机(20 Hz 至 2 kHz);每轴持续 60 分钟,3 轴 |
| 热冲击 | -40° F 到 158° F/-40° C 到 70° C,快速过渡 |
| 静电放电 (ESD) | +/-15kVDC 空气放电;+/-8kVDC 直接放电;+/-8kVDC 间接放电 |
交互传感器技术 (IST)
| 光传感器 | 自动调节显示屏背光亮度 |
| 运动传感器 | 电子罗盘、3 轴陀螺仪、3 轴加速计 |
| 大气压力传感器 | 是,仅限 TC77 |
数据采集
| 扫描 | SE4770:一维/二维全向成像仪 SE4750:一维/二维全向成像仪 Digimarc 码制支持 |
| 摄像头 | 前置 500 万像素固定焦距 后置 1300 万像素自动对焦;f/2.4 光圈;闪光 LED 可生成均衡白光;支持手电筒模式;带图像稳定功能的 4K 视频 摄像头支持条码扫描功能 |
| NFC | ISO 14443 A 类和 B 类;F;FeliCa 和 ISO15693 证卡;P2P 模式和通过主机进行证卡模拟 SAM 支持,针对 Calypso、Felica 和 Mifare 技术,仅限 TC77:适用于 TC77 SAM SKU 的双 SAM 支持 |
无线 WAN 数据和语音通信
| 仅限 TC77:无线电频段 | 支持 VoLTE、可达 3DL CA 的载波聚合 已获 AT&T FirstNet 认证 Verizon PNTM 认证 LTE FDD:700/800/850/900/1800/1900/AWS/2100/2600(28、13、14、12、17/19、20/5、26/8/3/2、25/4、66/1/7); LTE TDD:1900/2300/2500(39/40/41、38); UMTS/HSPA/HSPA+:850/900/AWS/1900/2100 (5/8/4/2/1); GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 |
| GPS | 仅限 TC77:自主辅助型 GPS (A-GPS);Navstar;GLONASS;Gallileo;北斗 |
无线局域网
| 无线连接 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w;Wi-Fi™ 认证;IPv4、IPv6、2x2 MU-MIMO |
| 数据速率 | 5GHz:802.11a/n/ac——可达 866.7 Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n——可达 300 Mbps |
| 工作信道 | 信道 1-13 (2412-2472 MHz);信道 36-165 (5180-5825 MHz) 信道带宽:20 MHz、40 MHz、80 MHz 实际工作信道/频率和带宽视监管规则和认证机构而定 |
| 安全和加密 | WEP(40 或 104 位);WPA/WPA2 个人版(TKIP 和 AES);WPA/WPA2 企业版(TKIP 和 AES)——EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC 和 LEAP.EAP-PWD |
| 多媒体 | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) 和 WMM-PS |
| 功能 | 软 AP、2x2 MU-MIMO、5G GHz 无线电的 256QAM 调制、最大比值合并 (MRC)、Tx/Rx 低密度奇偶校验 (LDPC)、发射波束形成 (TxBF) 和波束形成器 (BFee) 功能、全 IEEE 802.11a/b/g/n 传统兼容性 |
| 认证 | WFA(802.11n、WMM-PS、801.11ac、PMF) |
| 快速漫游 | PMKID 缓存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
无线 PAN
| 蓝牙 | 2 级,蓝牙 v5.0,低功耗蓝牙 (BLE) |
常见问题
查看全部常见问题ZebraTC77 移动数据终端TC77 移动数据终端用于企业现场标识与数据采集相关场景,详情覆盖物理参数、性能参数、用户环境等关键信息。适合移动作业、现场贴标、配送签收与随行打印场景。
支持围绕 ZebraTC77 移动数据终端 进行选型建议、驱动配置、标签测试、安装调试与使用培训沟通;如果是项目型需求,也可以结合现场环境、标签材质、打印量和接口方式一起评估。
可以。围绕 ZebraTC77 移动数据终端 可进一步沟通渠道来源、合作方式、项目采购流程、供货周期以及配套服务说明;如需公司资料、合作说明、项目对接信息,也可以在具体业务阶段对接。
支持。除设备本身外,还可以结合打印头、胶辊、切刀、剥离、通讯模块、标签纸、碳带等相关配件耗材一起沟通,便于兼顾采购、维护和后续持续使用。
可以。很多客户会把 ZebraTC77 移动数据终端 用于现有系统升级、旧设备替换、接口延续或多点扩容,我们可以根据当前使用环境评估兼容方案、替代机型和实施节奏。
可以直接沟通您的行业场景、标签尺寸、打印内容、日打印量、接口需求以及是否已有在用设备,我们会更快给出 ZebraTC77 移动数据终端 的方案建议、测试方向与商务沟通建议。